应用场合 | 液位、水位、油位 | 安全过载 | 150%FS |
测量量程 | 0~0.2~500m范围内可以根据需要定制 | 极限过载 | 200%FS |
输出信号 | 模拟量输出:二线制4~20mA(标配)、三线制0~5/1~5V、0~10V(选配);数字量输出:四线制RS485 | 响应时间 | 5mS(上升到90%FS) |
综合精度 | ±0.5%FS、±0.3%FS | 稳定性能 | ±0.2%FS/年 |
供电电压 | 24VDC[15~36VDC](默认)、12VDC(需定制) | 密封等级 | IP68 |
介质温度 | -20~60℃ | 过程链接 | 投入式,投入被测液体中 |
温度补偿 | -20~70℃ | 电气接口 | 紧线防水螺母与五芯导气电缆连接 |
通过压力变送器与智能仪表连接,实时监测水位值,设定上下限报警,实现液位超限预警。广泛应用于水箱自动补水、矿井自动排水、双泵液位控制、水库水位预警等。
1、防波动,圆柱形壳体设计,防止介质波动对测量的影响;
2、IP68高防护等级,可长时间浸入水中适用,防水防尘;
3、防堵塞设计,选定3mm精致引压孔,45°斜面设计。